客房服务质量评定检查表

 

客房服务质量评定检查表
             
项         目 标          准 检查             分数 实际得分
一、服务人员仪容仪表
1、服装            
服装完好整洁程度 完整、挺括、清洁 10 10 9 8 5
服装与饭店格调协调程度 与饭店档次、特色、服务工种协调 8 8 7.2 6.4 4
不同岗位着装区别 按部门、按工种、按职务区分 5 5 4.5 4 2.5
着装统一程度 外套、内衣、裤(裙)、鞋、袜、领带(领花)、工号牌统一 10 10 9 8 5
着装效果 以上四项平均得分95%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差 10 10 9 8 5
2、服务人员礼貌程度 端庄大方,礼貌周到、规范标准、主动热情 40 40 36 32 20
3、服务人员纪律性 无扎推聊天、擅离岗位等现象 20 20 18 16 10
4、服务人员的外语水平(是否符合必备条件) 符合本标准规定能流利,说明清,听得懂 15 15 13.5 12 7.5
5、总印象 以上四项平均得分95%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差 10 10 9 8 5
二、服务质量(态度、效率、周到)
1、客房服务中心 态度好、效率高、周到 30 30 27 24 15
2、整理客房服务 整洁、效率高、用品齐全 15 15 13.5 12 7.5
3、电话服务 接话快、态度好、业务熟、准确无差错 20 20 18 16 10
4、洗衣服务 态度好、手续清楚、质量好 10 10 9 8 5
5、客房送餐服务 迅速、准确、效率好 20 20 18 16 10
6、会客服务 态度好、效率高、安全 10 10 9 8 5
7、闭路电视节目质量 图像清晰、音质好 5 5 4.5 4 2.5
8、音响质量、效果 音质好、调节有效 5 5 4.5 4 2.5
9、叫醒服务 态度好、准确无差错 2 2 1.8 1.6 1
10、开夜床服务 态度好、效率高、周到 2 2 1.8 1.6 1
11、擦鞋服务 迅速、准确、质量好 5 5 4.5 4 2.5
12、饮用水和冰块供应 有保证、及时、卫生 10 10 9 8 5
13、为残疾人提供的服务 态度好、效率高、周到 2 2 1.8 1.6 1
14、其他服务(每项4分)   4 4 3.6 3.2 2
15、客房服务效果 以上14项平均得分95%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差 10 10 9 8 5
本页小计(实际得分率:____________)          
总         计          
实际总得分          
总得分率          
检查日期:2006年   月    日                                                                                     检查员:
  • 酒店质检 热门阅读

精品课程