前厅服务质量评定检查表 | ||||||
项 目 | 标 准 | 检查 分数 | 实际得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
一、服务人员仪容仪表 | ||||||
1、服装 | ||||||
服装完好整洁程度 | 完整、挺括、清洁 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
服装与饭店格调协调程度 | 与饭店档次、特色、服务工种协调 | 8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 4 |
不同岗位着装区别 | 按部门、按工种、按职务区分 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
着装统一程度 | 外套、内衣、裤(裙)、鞋、袜、领带(领花)、工号牌统一 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
着装效果 | 以上四项平均得分95%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
2、服务人员礼貌程度 | 端庄大方,礼貌周到、规范标准、主动热情 | 40 | 40 | 36 | 32 | 20 |
3、服务人员纪律性 | 无扎推聊天、擅离岗位等现象 | 20 | 20 | 18 | 16 | 10 |
4、服务人员的外语水平(是否符合必备条件) | 符合本标准规定能流利,说明清,听得懂 | 15 | 15 | 13.5 | 12 | 7.5 |
5、总印象 | 以上四项平均得分95%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
二、服务质量(态度、效率) | ||||||
1、门卫服务 | 态度好、礼节好、礼节周到、勤快主动 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
2、行李服务 | 态度好、效率高、安全 | 20 | 20 | 18 | 16 | 10 |
3、接待服务 | 态度好、效率高、周到 | 20 | 20 | 18 | 16 | 10 |
4、预订服务 | 态度好、效率高、准确无差错、有保证 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
5、问讯服务 | 态度好、效率高、准确无差错 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
6、结帐服务 | 态度好、效率高、准确无差错 | 15 | 15 | 13.5 | 12 | 7.5 |
7、外币兑换服务 | 态度好、效率高、准确无差错 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
8、票务服务 | 态度好、效率高、准确无差错 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
9、观光服务 | 态度好、周到方便、业务水平高 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
10、委托代办服务 | 态度好、效率高、准确无差错 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 2.5 |
11、电话总机服务 | 接话快、态度好、业务熟、准确无差错 | 15 | 15 | 13.5 | 12 | 7.5 |
12、留言服务 | 态度好、准确无差错、效率高 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
13、大堂副理服务 | 态度好、效率高、协调应变能力强 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
14、出租车服务 | 态度好、效率高、安全 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.5 |
15、贵重物品保存服务 | 态度好、准确无差错、安全措施好 | 6 | 6 | 5.4 | 4.8 | 3 |
16、前厅温度 | 23℃~25℃ | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
17、背景音乐质量 | 音质好、音量柔和和适度 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 |
18、为残疾人的服务 | 态度好、效率高、周到 | 4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2 |
19、其他服务(每项4分) | 4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2 | |
20、前厅服务效果 | 以上20项平均得分95%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差 | 20 | 20 | 18 | 16 | 10 |
本页小计(实际得分率:____________) | ||||||
总 计 | ||||||
实际总得分 | ||||||
总得分率 | ||||||
检查日期:2006年 月 日 检查员: |
-
- 酒店质检 热门阅读
精品课程
本周推荐
厨师
-
过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧