某商务酒店投资预算

投资预算

酒店室内装修预估清单

序号 装修项目 单位 面积 单价 合计 经济技术 指标元/㎡ 备注

一 大堂装修项目 m2 150 4550 682500   墙地面采用高档大理石

  家具 组 1 65000 65000    

  灯具 组 1 46000 46000    

        小计 793500 7243  

二 公共区域装修项目 m2 180 3500 630000   墙地面采用高档大理石

  家具 组 1 15000 15000    

  灯具 组 1 35000 35000 4777  

三 客房过道装修项目 m2 1136 1200 1363200 1200 高档地毯及墙纸

四 标房装修项目 m2 31 1080 33480   高档地毯及墙纸

  床 张 2 2200 4400    

  写字台 张 1 4600 4600    

  床头柜 张 2 1800 3600    

  椅子 张 2 1500 3000    

  贵妃椅 张 1 4500 4500    

  台灯 盏 1 650 650    

  床头灯 盏 3 500 1500    

  落地灯 盏 1 900 900    

  卫生间装修项目 m2 7 1600 11200    

  马桶 个 1 2300 2300    

  洗脸台 个 1 4900 4900    

  淋浴房 个 1 1600 1600    

  五金配件 组 1 980 980    

  筒灯射灯排气扇等 组 1 650 650    

  布草 项 1        

        小计 78260 2106  

        合计 12756380    
 

  • 酒店筹备 热门阅读

精品课程