| 宝龙洒店工程部财产配置清单 | |||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 办公用品 | |||||
| 电脑 | 台 | 17寸 | 5 | ||
| 总监办公桌、椅、沙发、茶几 | 套 | 1 | |||
| 秘书办公桌、椅 | 套 | 1 | |||
| 经理办公桌、椅 | 套 | 3 | |||
| 经理会客椅 | 块 | 10 | |||
| 值班室办公桌、椅 | 套 | 5 | |||
| 电脑桌 | 块 | 1 | |||
| 文件柜 | 套 | 5层 | 5 | ||
| 电话机 | 台 | 8 | |||
| 办公用品 | 套 | 5 | |||
| 对讲机 | 台 | 8 | |||
| 打印机(UPS、磁盘) | 台 | 2 | |||
| 碎纸机 | 台 | 1 | |||
| 吸尘器 | 台 | 小型家用 | 1 | ||
| 计算机 | 台 | 8 | |||
| 手电筒 | 个 | 三节 | 1 | ||
| 电热水壶 | 台 | 2 | |||
| 仓库货架 | 个 | 600×1500×500三层 | 10 | ||
| 工程部运行表格 | 套 | 10 | |||
| 文件打孔机 | 台 | 1 | |||
| 公用维修工具 | |||||
| 手提式电焊机 | 台 | 单相 | 1 | ||
| 电焊机 | 台 | 三相 | 1 | ||
| 钻床 | 台 | 配22钻头 | 1 | ||
| 氧气瓶 | 套 | 1 | |||
| 乙炔瓶 | 套 | 1 | |||
| 氧气带管 | 米 | 30 | |||
| 乙炔带管 | 米 | 30 | |||
| 氧气表 | 个 | 1 | |||
| 乙炔表 | 个 | 1 | |||
| 氧炔机附配件 | 套 | 1 | |||
| 割枪(中号、小号) | 支 | 各1 | 割嘴配2套 | ||
| 8.01一6焊枪 | 支 | 2 | 焊嘴配2套 | ||
| 潜水泵 | 台 | 单相1.5KW | 2 | ||
| 电动液压升降梯 | 台 | 20米(伸高距离) | 1 | ||
| 千斤顶 | 台 | 5T、10T | 2 | ||
| 手电钻 | 台 | 配10、12钻头 | 各1 | 正反转 | |
| 手电钻头 | 套 | 0.3一12 | 1 | ||
| 电锤 | 台 | 配28钻头 | 1 | ||
| 电锤钻头 | 套 | 6一28 | 1 | ||
| 手拉葫芦 | 台 | 1T、5T | 2 | ||
| 高压水枪 | 台 | 15米 | 1 | ||
| 管道疏通机 | 台 | 1 | |||
| 手提砂轮机 | 台 | 1 | |||
| 手提打磨机 | 台 | 1 | |||
| 台式砂轮 | 台 | 1 | |||
| 压线钳 | 台 | 配240平方 | 1 | ||
| 兆欧姚表 | 台 | 1 | |||
| 高压电绝缘套靴 | 套 | 1 | |||
| 高压试电笔 | 支 | 1 | |||
| 高低压接地线 | 套 | 1 | |||
| 安全带 | 套 | 1 | |||
| 标志牌 | 块 | 禁止合闸、有人工作 | 10 | ||
| 标志牌 | 块 | 高压危险、请勿靠近 | 10 | ||
| 玻璃吸 | 个 | 3头 | 2 | ||
| 玻璃刀 | 支 | 1 | |||
| 玻璃枪 | 支 | 1 | |||
| 拉钉枪 | 支 | 1 | |||
| 电动纹牙机 | 台 | 套4寸管 | 1 | ||
| 手动纹牙机 | 台 | 套3寸管 | 1 | ||
| 弯管器 | |||||
| 切管器 | |||||
| 一炮通 | |||||
| 套装丝锥 | 1.5~20mm | 1 | |||
| 皮尺 | 粒 | 50米 | 1 | ||
| 游标卡尺 | 支 | 1 | |||
| 内外圆卡尺 | 支 | 1 | |||
| 地毯推拔器 | 支 | 1 | |||
| 地毯熨斗 | 支 | 1 | |||
| 地毯踢 | 支 | 1 | |||
| 地毯挫 | 支 | 1 | |||
| 铝合金人字梯(伸高距离) | 架 | 8米 | 2 | ||
| 铝合金人字梯 | 架 | 1.5米8架、2.5米4架 | 12 | ||
| 铝合金人字梯 | 架 | 2米2架、3米2架、4米2架 | 6 | ||
| 铝合金直形梯 | 架 | 5米 | 1 | ||
| 手电筒 | 把 | 冲电式 | 2 | ||
| 钢锯 | 支 | 3 | |||
| 手动绞牙机 | 套 | 配25管 | 1 | ||
| 铝合金切割机 | 台 | 1 | |||
| 手推平板车 | 台 | 3 | |||
| 刈割机 | 台 | 三相 | 1 | ||
| 亚焊机 | 台 | 1 | |||
| 管钳 | 支 | 100、2支、50、2支、25、1支 | 5 | ||
| 扁挫 | 支 | 1 | |||
| 圆挫 | 支 | 1 | |||
| 三角挫 | 支 | 1 | |||
| 什锦挫 | 套 | 1 | |||
| 呆扳手 | 套 | 1 | |||
| 梅花扳手 | 套 | 1 | |||
| 万用表 | 个 | 1 | |||
| 钳形表 | 个 | 1 | |||
| 大台钳 | 台 | 1 | |||
| 小台钳 | 台 | 1 | |||
| 台钳工作台 | 块 | 1 | |||
| 2.5磅铁锤 | 支 | 5 | |||
| 扁占 | 支 | 50长、30长 | 各5 | ||
| 尖占 | 支 | 50长、30长 | 各5 | ||
| 钢筋剪刀 | 支 | 1 | |||
| 铁皮剪刀 | 支 | 1 | |||
| 皮布剪刀 | 支 | 1 | |||
| 8磅大锤 | 支 | 1 | |||
| 活动扳手 | 支 | 25寸、20寸、12寸 | 各5 | ||
| 三角架 | 台 | 1 | |||
| 套铜板手 | 套 | 1 | |||
| 冲电式手电钻 | 支 | 2 | 正反转 | ||
| 内六角 | 套 | 8~20m | 1 | ||
| 内六角 | 套 | 1.5~10mm | 1 | ||
| 电焊面罩 | 个 | 1 | |||
| 电焊手套、脚套 | 套 | 1 | |||
| 三爪拉马 | 套 | 2 | |||
| 机油枪 | 支 | 1 | |||
| 黄油枪 | 支 | 1 | |||
| 集油壶 | 个 | 1 | |||
| 水质检查仪 | 台 | 1 | |||
| 挡圈钳 | 支 | 1 | |||
| 水电工工具 | |||||
| 电笔 | 支 | 8套 | |||
| 螺丝刀 | 套 | ||||
| 合板刀 | 支 | ||||
| 钢丝钳 | 支 | ||||
| 尖嘴钳 | 支 | ||||
| 8寸扳手 | 支 | ||||
| 0.5磅铁锤 | 支 | ||||
| 卷尺 | 粒 | 5米 | |||
| 手电筒 | 支 | ||||
| 穿心螺丝刀 | 支 | ||||
| 电工组合工具 | 套 | ||||
| 剥线钳 | 支 | ||||
| 万用表 | 台 | ||||
| 工具袋 | 个 | ||||
| 工具柜 | 个 | ||||
| 木工工具 | |||||
| 手提电刨 | 台 | 1 | |||
| 手提电锯 | 台 | 1 | |||
| 射单钉枪 | 支 | 2 | |||
| 射双钉枪 | 支 | 2 | |||
| 射纹钉枪 | 支 | 1 | |||
| 空压机 | 台 | 1 | |||
| 螺机 | 台 | 1 | |||
| 连接器管 | 米 | 30 | |||
| 创刀 | 台 | 1 | |||
| 仰卧锯 | 台 | 1 | |||
| 木工锯 | 台 | 1 | |||
| 三角锉 | 支 | 1 | |||
| 锤子 | 把 | 木工专用 | 1 | ||
| 钻头 | 个 | 球形锁、胶链、抽届锁专用 | 各1 | ||
| 磨石 | 块 | 1 | |||
| 木工凿 | 支 | 1 | |||
| 吊锤 | 个 | 1 | |||
| 墨斗 | 个 | 1 | |||
| 木工角尺 | 支 | 1 | |||
| 水平尺 | 支 | 1 | |||
| 螺丝刀 | 套 | 1 | |||
| 合板刀 | 支 | 1 | |||
| 钢丝钳 | 支 | 1 | |||
| 尖嘴钳 | 支 | 1 | |||
| 扳手 | 支 | 1 | |||
| 0.5磅铁锤 | 支 | 1 | |||
| 卷尺 | 粒 | 1 | |||
| 手电筒 | 支 | 1 | |||
| 穿心螺丝刀 | 支 | 1 | |||
| 工具袋 | 个 | 1 | |||
| 工具柜 | 个 | 1 | |||
| 弱电工工具 | |||||
| 电烙铁 | 支 | 35W、60W | 各2 | ||
| 钳形表 | 个 | 1 | |||
| 万用表 | 个 | 数显 | 3套 | ||
| 焊丝 | 捆 | ||||
| 松香 | 罐 | ||||
| 电笔 | 支 | ||||
| 螺丝刀 | 套 | ||||
| 合板刀 | 支 | ||||
| 钢丝钳 | 支 | ||||
| 尖嘴钳 | 支 | ||||
| 扳手 | 支 | ||||
| 0.5磅铁锤 | 支 | ||||
| 卷尺 | 粒 | 5米 | |||
| 手电筒 | 支 | ||||
| 穿心螺丝刀 | 支 | ||||
| 吸锡器 | 个 | ||||
| 电烙铁架 | 个 | ||||
| 工具袋 | 个 | ||||
| 工具柜 | 个 | ||||
| 制冷工具 | |||||
| 真空泵 | 台 | 1 | |||
| 手提焊矩 | 套 | 1 | |||
| 氟利昂表 | 套 | 双头 | 1 | ||
| 制冷剂 | 瓶 | R22、R12 | 各1 | ||
| 铜管切刀 | 支 | 1 | |||
| 铜管扩管器 | 支 | 1 | |||
| 铜管弯管器 | 支 | 1 | |||
| 套筒扳手 | 套 | 1 | |||
| 电笔 | 支 | 3套 | |||
| 螺丝刀 | 套 | ||||
| 合板刀 | 支 | ||||
| 钢丝钳 | 支 | ||||
| 尖嘴钳 | 支 | ||||
| 活动扳手 | 支 | 25寸、20寸、12寸 | |||
| 扳手 | 支 | 制冷专用 | |||
| 0.5磅铁锤 | 支 | ||||
| 卷尺 | 粒 | 5米 | |||
| 手电筒 | 支 | ||||
| 穿心螺丝刀 | 支 | ||||
| 工具袋 | 个 | ||||
| 工具柜 | 个 | ||||
| 泥水工具 | |||||
| 灰刀 | 支 | 1 | |||
| 土桶 | 个 | 1 | |||
| 灰铲 | 支 | 1 | |||
| 土抹 | 支 | 1 | |||
| 2.5磅铁锤 | 支 | 1 | |||
| 扁占 | 支 | 50长、30长 | 2 | ||
| 尖占 | 支 | 50长、30长 | 2 | ||
| 手割机 | 台 | 1 | |||
| 螺丝刀 | 套 | 1 | |||
| 钢丝钳 | 支 | 1 | |||
| 卷尺 | 粒 | 5米 | 1 | ||
| 吊锤 | 粒 | 1 | |||
| 胶锤 | 支 | 1 | |||
| 墨斗 | 个 | 1 | |||
| 穿心螺丝刀 | 支 | 1 | |||
| 工具袋 | 个 | 1 | |||
| 工具柜 | 个 | 1 | |||
| 油漆工具 | |||||
| 搅拌机 | 台 | 1 | |||
| 批刀 | 支 | 1 | |||
| 毛刷 | 支 | 1 | |||
| 排刷 | 支 | 1 | |||
| 滚筒 | 支 | 1 | |||
| 卷尺 | 粒 | 5米 | 1 | ||
| 钢丝钳 | 支 | 1 | |||
| 螺丝刀 | 套 | 1 | |||
| 0.5磅铁锤 | 支 | 1 | |||
| 工具袋 | 个 | 1 | |||
| 工具柜 | 个 | 1 | |||
| 机修工具 | |||||
| 活动扳手 | 支 | 18”~4” | 3套 | ||
| 8”~12” | |||||
| 6”~” | |||||
| 4” | |||||
| 18” | |||||
| 梅花扳手 | 套 | 4”~32” | |||
| 万能扳手 | 套 | ||||
| 套筒扳手 | 套 | ||||
| 内六角扳手 | 套 | 5mm、6mm | |||
| 1.5mm~10mm | |||||
| 8mm~20mm | |||||
| 机油枪 | 支 | ||||
| 黄油枪 | 支 | ||||
| 铁皮剪刀 | 支 | ||||
| 什锦挫刀 | 套 | ||||
| 2.5磅铁锤 | 支 | ||||
| 扁占 | 支 | ||||
| 尖占 | 支 | ||||
| 撬棍 | 支 | ||||
| 呆扳手 | 支 | 4”~32” | |||
| 钢角尺 | 支 | ||||
| 钢直尺 | 支 | 1米 | |||
| 水平尺 | 支 | ||||
| 电笔 | 支 | ||||
| 螺丝刀 | 套 | ||||
| 合板刀 | 支 | ||||
| 钢丝钳 | 支 | ||||
| 尖嘴钳 | 支 | ||||
| 8寸扳手 | 支 | ||||
| 0.5磅铁锤 | 支 | ||||
| 卷尺 | 粒 | ||||
| 手电筒 | 支 | ||||
| 穿心螺丝刀 | 支 | ||||
| 钢锯 | 支 | ||||
-
- 工程部 热门阅读
精品课程
本周推荐
厨师
-
过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧

