小 白 鲸 人 事 统 筹
经 费 预 算 表
部 门 名 称:
部 门 申 请 人(签字):
部 门 负 责 人 (审批):
财 务 负 责 人(审核):
公 司 总 经 理 (批示):
填 表 日 期: 年 月 日
经费预算审查意见
财务负责人(签字) 年 月 日
人事计划经费预算表
单位:元
预算科目 | 总预算数 | 目前申请数 | 备注 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ |
一、人员费 | 40万 | ||
其中:现有人员工薪(月) | 4万 | 附表(1)和人事工资结构体系 | |
以后编制人员工薪(月) | 36万 | ||
二、后勤费 | 45.7万 | ||
1.办公费 | |||
其中:办公的设备 | 7.5万 | 附表2 | |
办公的物品 | 0.7万 | ||
2.宿舍费 | 附表5 | ||
其中:租金(月) | 2.3.万 | ||
家具(包括已有) | 12万 | ||
装修(包括已有) | 12万 | ||
以后的员工宿舍的所有费用 | |||
3.食堂费 | 附表7 | ||
其中;家具 装修 餐具(包括已有) | 7万 | ||
燃料 伙食等成本(月) | 3.5万 | ||
以后员工食堂所有的费用 | |||
4.水电费(月) | 0.7万 | ||
其中:现在水电(月) | 附表6 | ||
以后所有后勤水电(月) | |||
三.招聘费 | 2.8万 | 附表3 | |
其中:媒介 告示牌 宣传单 | |||
车旅 订招聘会 | |||
四.培训费 | 1.5万 | 附表4 | |
其中:内外聘讲师 资料(手册) | |||
设备 场地 活动费 | |||
五.接待费(月) | 0.3万 | ||
其中:接待食宿 | |||
公关礼品 | |||
六.制服费 | 18.22万 | 附表8 | |
七.人事单据费 | 0.186万 | 附表9 | |
八.运营手册费 | 0.325万 | 附表10 | |
预 算 合 计 | 109.031万 |
备注:
附表1 人员工薪费预算明细表(筹备期)
单位:元
序号 | 姓名 | 职称 | 归属于的部门 | 人店工作时间(年月日) | 在本项目中承担的主要工作 | 人员费支出预算数 | 电话费 | 住 宿费 | |
工资(元/人月) | 生活费(月) | ||||||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | |
刘太洪 | 总经理 | 总办 | 1万 | 210 | 500 | ||||
沙敏玲 | 经理 | 行政 | 0.3万 | 210 | 200 | ||||
徐讯 | 总助 | 总办 | 0.2万 | 210 | 300 | ||||
舒斌 | 经理 | 人事 | 0.18万 | 210 | 200 | ||||
何加林 | 经理 | 保安 | 0.18万 | 210 | 200 | ||||
林友钊 | 经理 | 工程 | 0.5万 | 210 | 200 | ||||
韩申飞 | 保安 | 0.11万 | 210 | ||||||
刘志军 | 领班 | 保安 | 0.11万 | 210 | |||||
刘霞梅 | 出纳 | 财务 | 0.2万 | 210 | |||||
? | 人事 | 0.13万 | 210 | ||||||
? | 营销 | 营销 | 0.25万 | 210 | 400 | ||||
? | 财务 | 0.18万 | 210 | ||||||
? | 司机 | 行政 | 0.15万 | 210 | 150 | ||||
? | 保安 | 保安6名 | 0.095万 | 210 | |||||
累计 | 2.78万 |
备注:
附表2
(大型、贵重)设备费预算明细表(包括筹备期)
单位:元
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单价(万元/台件) | 拟购置数量(台件) | 总价 | 供应商 | 购置理由、用途 | 主要性能指标 | 经手人 | 目前还需数量 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | |
办公桌 | 380 张 | 17台 | ||||||||
电脑 | 3800 台 | 10台 | 4台 | |||||||
文件柜 | 650 个 | 5台 | ||||||||
沙发 | 1600 套 | 4套 | ||||||||
冰箱 | 1800 台 | 2个 | 食堂 | |||||||
空调 电视 | 1900 台 450 台 | 5台 23台 | 宿舍 宿舍 | 10台 5台 | ||||||
手提电脑 | 4500 台 | 1台 | 培训. 公用 | 1台 | ||||||
投影机 | 8500 台 | 1台 | 培训 公用 | 1台 | ||||||
数码相机 | 3500 台 | 1台 | 活动 公用 | 1台 | ||||||
传真机 | 3500 台 | 1台 | ||||||||
复印机 | 4500 台 | 1台 | ||||||||
电话机 | 80 台 | 5台 | ||||||||
累 计 |
备注:
资产管理部门: 财务部门:
-
- 管理工作 热门阅读
精品课程
本周推荐
厨师
-
过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧