近日,中国饭店协会火锅专业委员会依据各个品牌火锅企业提交的2014年度火锅调查数据,对各企业的营业额、直营店及加盟店收入、新开店数等数据进行了分析统计,并参考第三方网络测评、消费者满意度等企业品牌影响力参数,对总共有全国300多家火锅企业参加评比,竞争十分激烈,最后评出50强。中国饭店协会火锅专业委员会于2014年8月25日在第五届中国火锅产业大会上发布了“2014年度中国火锅品牌五十强”名单。入围企业如下:
2014中国火锅品牌50强
(排名不分先后)
| 1 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 |
| 2 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 |
| 3 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 |
| 4 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 |
| 5 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 |
| 6 | 重庆佳永小天鹅餐饮有限公司 |
| 7 | 江苏品尚餐饮连锁管理有限公司 |
| 8 | 重庆奇火哥快乐餐饮有限公司 |
| 9 | 陕西一尊餐饮管理有限公司 |
| 10 | 重庆刘一手餐饮管理有限公司 |
| 11 | 内蒙古草原牧歌餐饮连锁股份有限公司 |
| 12 | 刘一锅餐饮管理有限公司 |
| 13 | 大连彤德莱餐饮管理有限公司 |
| 14 | 重庆家福饮食文化有限公司 |
| 15 | 北京东来顺集团有限责任公司 |
| 16 | 巴奴毛肚火锅 |
| 17 | 重庆桥头饮食服务有限公司 |
| 18 | 河南百年老妈饮食管理有限公司 |
| 19 | 北京新辣道餐饮管理有限公司 |
| 20 | 重庆过江龙餐饮管理有限公司 |
| 21 | 重庆巴将军饮食文化发展有限公司 |
| 22 | 济南嘉和世纪酒店管理有限公司 |
| 23 | 重庆年年好饮食文化有限公司 |
| 24 | 重庆朝天门餐饮控股有限公司 |
| 25 | 如一坊餐饮文化管理有限公司 |
| 26 | 安徽蜀王餐饮投资控股集团有限公司 |
| 27 | 河北大胖人餐饮连锁管理有限责任公司 |
| 28 | 重庆鲁西肥牛餐饮文化发展有限公司 |
| 29 | 青岛摸错门饮食文化有限公司 |
| 30 | 四川蜀九香企业管理有限公司 |
| 31 | 四川麻辣空间餐饮管理有限公司 |
| 32 | 济南骄龙豆捞餐饮有限公司 |
| 33 | 成都味蜀吾餐饮管理有限公司 |
| 34 | 沈阳爱锅者餐饮管理有限公司 |
| 35 | 美津火锅 |
| 36 | 内蒙古三千浦餐饮连锁有限责任公司 |
| 37 | 宁夏银川市东港火锅超级市场 |
| 38 | 河北侯氏餐饮管理有限公司 |
| 39 | 莱芜琦龙豆捞餐饮有限公司 |
| 40 | 上鱼舫(北京)餐饮管理有限公司 |
| 41 | 内蒙古阿健餐饮有限责任公司 |
| 42 | 北京世纪滇风餐饮有限公司 |
| 43 | 成都市皇城老妈酒店管理有限公司 |
| 44 | 河南舒记餐饮有限公司 |
| 45 | 陈超记餐饮文化管理有限公司 |
| 46 | 郑州我和你火锅餐饮服务有限公司 |
| 47 | 宁夏泰豪餐饮娱乐有限公司 |
| 48 | 武汉红鼎豆捞餐饮有限公司 |
| 49 | 宁夏德隆楼德鼎逸品清真食品有限公司 |
| 50 | 黎师傅餐饮加盟连锁管理有限公司 |
