广西质监局近日通报2010年广西部分食品及食品相关产品监督抽查结果,其中一次性塑料餐饮具抽样检验合格率为100%。
本次监督抽查包括一次性塑料杯、塑料碗及塑料吸管等,共抽检19家企业19批次产品,依据GB 9681《食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准》、GB 9687《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》、GB 9688 《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》、GB 9689 《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》等强制性国家标准及行业标准的要求,对感官、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、氯乙烯单体、丙烯腈单体等项目进行检验。
结果显示,本次抽查的一次性塑料餐饮具产品质量均符合标准规定的要求。
广西一次性餐饮具监督抽查结果汇总表
| 序号 | 生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批次 | 检验结果 | 不合格项 | 承检单位 | 备注 | 
| 1 | 南宁市华坤塑料制品有限公司 | 一次性塑料杯 | 抽样者未注明 | 2010-04-08 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 2 | 南宁市三玉纸塑制品厂 | 一次性塑料碗 | 500个/件 | 2010-05-06 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 3 | 南宁市赣昌塑料制品厂 | 泡茶杯(一次性塑料杯) | 抽样者未注明 | 2010-04-13 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 4 | 南宁市日建塑料包装有限责任公司分公司 | 一次性吸管 | 长度:200mm 直径:5mm 100支/袋 | 2010-05-05 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 5 | 南宁市华宝塑料有限公司 | 一次性塑料杯盖 | 抽样者未注明 | 2010-05-11 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 6 | 梧州圆方塑料制品有限公司 | 塑料杯 | 220ml | 2010-05-13 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 7 | 梧州市海云塑料厂 | 塑料杯 | 100ml | 2010-04-20 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 8 | 梧州市药联医药包装材料厂 | 塑料杯 | 238ml | 2010-05-12 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 9 | 梧州市荣裕工贸有限公司 | 塑料杯 | 容量:200g/只 | 2010-05-13 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 10 | 苍梧县民政福利企业服务中心、宇文塑胶厂 | 塑料碗 | 容量:200g/只 | 2010-05-13 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 11 | 玉林市玉州区兴嘉塑料厂 | 360塑料杯 | 容量:360ml | 2010-04-29 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 12 | 北流市六靖塑料有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | 50只/条 | 2010-04-28 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 13 | 玉林市玉冠杯厂 | 200ml泡茶杯 | 容量:200ml | 2010-04-30 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 14 | 灵川县光明包装有限公司 | 柿饼内托 | (16.8×86×30)mm 厚0.32mm | 2010-04-20 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 15 | 柳江县拉堡柳兴饮料吸管厂 | 饮料吸管 | L:150mm Ф4~5mm | 2010-05-10 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 16 | 柳州市如意塑料制品厂 | 泡茶杯(PP材质) | 抽样者未注明 | 2010-05-03(声称) | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 17 | 柳州市环星塑料制品厂 | 一次性塑料杯(PP材质) | 360ml/个 | 2010-05-12 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 18 | 贺州市信都华兴塑料制品厂 | 华兴晶莹杯 | 100只/包 | 2010-05-08 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
| 19 | 广西荔浦金兴塑料厂 | 塑料一次性使用食用吸管 | 120mm×2.8mm(长、外径) | 2010-05-12 | 合格 | / | 广西产品质量监督检验院 | 
 | 
