岗 位 说 明 书
	| 岗位名称 | 砧板主管 | 岗位编号 |  | ||
| 所在部门 | 厨房部 | 岗位定员 | 1人 | ||
| 直接上级 | 工资等级 |   级 | |||
| 直接下级 | 二砧、三砧、中工、小工 | 薪酬类型 | 结构工资制 | ||
| 所辖人员 | 人 | 岗位分析日期 | 2009.07.25 | ||
| 工作综述 | |||||
| 带领本组员工接风味零点及宴会菜肴不同规格切配各类菜肴,保证炉灶烹饪的顺利进行和宴会的准时开餐 | |||||
| 职责与工作任务 | |||||
| 职 责 一 | 职责表述:根据宴会的客情,合理分配本组员工从事各项切配工作    工作时间百分比:25% | ||||
| 工作 任务 | 根据宴会标准单,分配本组各员工进行切配 | ||||
| 根据先进先出的原则对标准单的菜肴进行安排 | |||||
| 负责对洗涤初加工后的肉类、禽类、水产品类及野味类、蔬菜类原料的加工 | |||||
| 熟悉菜谱上各种菜品原材料,针对其原料进行加工,确保开餐正常供应。 | |||||
| 职 责 二 | 职责表述:带领员工按规格切配,合理用料,准确配份,保证宴会的及时开餐和不同风味菜肴的出品井然有序。                                             工作时间百分比:30% | ||||
| 工作 任务 | 督导本组员工对不同原料进行分档取料 | ||||
| 对不同部分的原料分档处理合理使用 | |||||
| 根据标准食谱单及特殊情况准确的配制原料保证质量、数量、使菜肴出品正常 | |||||
| 努力提高配菜质量及速度、做到忙而不乱。 | |||||
| 接到菜单后,按“先到先制,先难后简”素的原则配菜 | |||||
| 餐前做好与前厅菜品估清、急推的交流。 | |||||
| 严格遵守“见单配菜,无单不配”的原则 | |||||
| 对有疑问菜单,一定查清楚在配菜,以免造成错配 | |||||
| 职 责 三 | 职责表述:负责对本组员工的工作安排和工作表现的考核与评估       工作时间百分比:5% | ||||
| 工作 任务 | 合理安排本组人员作息,大型宴会时或较忙时,保证人员保证出品速度 | ||||
| 根据本组员工工作表现向厨师长提出奖惩及评估建议 | |||||
| 职 责 四 | 职责表述:督导员工做好设备、设施的维护保养和保管工作。       工作时间百分比:15% | ||||
| 工作 任务 | 督导员工正确使用设备设施 | ||||
| 及时报修本部门损坏设备设施 | |||||
| 职 责 五 | 职责表述:负责每日冰箱中原材料的库存量和质量的检查工作,准确申订原料。                                                               工作时间百分比:20% | ||||
| 工作 任务 | 每日检查冰柜进行盘点,根据早进早出原则及时利用更换 | ||||
| 根据经营情况制订每日申订原料单 | |||||
| 负责对冰箱的管理和日常的原料码放。 | |||||
| 职 责 六 | 职责表述负责督导本组责任区的清洁卫生工作                      工作时间百分比:5% | ||||
| 工作 任务 | 每日收档后,督导本组做好岗位卫生工作 | ||||
| 每周一配合厨师长督导厨房全面卫生大扫除 | |||||
| 每日收档后,负责善后清洁与验收工作。 | |||||
| 权力 | |||||
| 权限一:对本组员工的工作安排和工作表现的考核与评估权利 | |||||
| 权限二:对员工做好设备设施的维护保养和保管工作的督导权 | |||||
| 权限三:对原材料加工及成本的控制权 | |||||
| 权限四:负责炒锅档口成员考勤的审核权 | |||||
| 权限五:根据工作需要,安排炒锅厨师上岗的权力 | |||||
| 工作协作关系 | |||||
| 内部协调关系 | 厨师长、二砧、三砧 | ||||
| 外部协调关系 |  | ||||
| 任职资格 | |||||
| 教育水平 | 中专及以上相关专业 | ||||
| 专业 | 中餐烹饪专业 | ||||
| 培训经历 | 接受过岗位技能、管理培训、入店培训 | ||||
| 经验 | 有3年的原料知识,精通刀工、熟知零点及宴会菜肴的配比规格,具有一定的管理能力和熟练的切配技术 | ||||
| 知识 | 熟悉成本控制的基本知识 | ||||
| 技能技巧 | 中餐烹饪技能及切配技能 | ||||
| 个人素质 | 个人能力 | 表达能力、分析能力、协调能力 | |||
| 身体素质 | 身体健康、无传染病,无色盲,嗅觉灵敏 | ||||
| 其它 | |||||
| 使用工具/设备 | 砧板、各种刀具、冰柜 | ||||
| 工作环境 | 特定工作环境 | ||||
| 工作时间特征 | 正常的工作时间 | ||||
| 所需记录文档 | 宴会菜单、零点菜单 | ||||
| 考核指标 | |||||
| 技术考核,组织能力考核 | |||||
| 成本控制在计划成本内 | |||||
| 营业收入指标达到酒店指标 | |||||
| 备注 | |||||
|  | |||||
- 
          - 厨房岗位职责 热门阅读
 
精品课程
本周推荐
厨师
- 
  
  过去,人们称厨师是做饭的伙夫,但随着社会的发展,人们对饮食需求的提高,厨…
- 未来餐饮,想学厨师的朋友学什么才能吃香…
- 厨师的酸甜苦辣,不是厨师你不懂!
- 餐饮业“去厨师化”趋势明显,厨师未来在…
- 30名大厨集体跳槽求职的公开信曝光,为什…
- 餐饮是个永远不败的产业,厨师们学什么才…
- 厨师成功开餐馆,离不开这七招!
- 厨师节我在百味楼,我为中国厨师代言
- 从厨20年,想辞职创业做一家专做外卖的店…
- 厨师谈加薪7技巧

